Fuente:
| Enero R | 33,907.2 | 40,185.4 | -6,278.1 |
| Febrero | 46,239.3 | 44,953.1 | 1,286.2 |
| Marzo | 51,906.1 | 51,801.7 | 104.5 |
| Abril | 47,479.5 | 49,363.5 | -1,884.1 |
| Mayo | 50,005.1 | 52,220.5 | -2,215.3 |
| Junio | 51,234.1 | 55,191.3 | -3,957.2 |
| Julio | 46,504.5 | 52,464.0 | -5,959.5 |
| Agosto | 50,670.0 | 56,168.2 | -5,498.2 |
| Septiembre | 52,338.0 | 53,233.4 | -895.4 |
| Octubre | 49,275.3 | 51,287.2 | -2,011.8 |
| Noviembre | 49,311.3 | 49,407.4 | -96.1 |
| Diciembre | 49,323.0 | 48,339.0 | 984.0 |
Lo que las crónicas del siglo XVI y XVII, la arqueología y la tradición oral…
En el Cañón de Juchipila, Zacatecas, una montaña guarda una de las cosmogonías indígenas más…
Entre el 18 de diciembre de 2025 y el 10 de mayo de 2026, el…
Entre el 18 de diciembre de 2025 y el 10 de mayo de 2026, el…
En el vasto universo de la medicina tradicional y la botánica popular, pocas plantas gozan…
Cuauhtémoc Villegas Durán AGUASCALIENTES, AGS. — Bajo la constante promesa de un "excelente ambiente laboral"…