Fuente:
| Enero R | 33,907.2 | 40,185.4 | -6,278.1 |
| Febrero | 46,239.3 | 44,953.1 | 1,286.2 |
| Marzo | 51,906.1 | 51,801.7 | 104.5 |
| Abril | 47,479.5 | 49,363.5 | -1,884.1 |
| Mayo | 50,005.1 | 52,220.5 | -2,215.3 |
| Junio | 51,234.1 | 55,191.3 | -3,957.2 |
| Julio | 46,504.5 | 52,464.0 | -5,959.5 |
| Agosto | 50,670.0 | 56,168.2 | -5,498.2 |
| Septiembre | 52,338.0 | 53,233.4 | -895.4 |
| Octubre | 49,275.3 | 51,287.2 | -2,011.8 |
| Noviembre | 49,311.3 | 49,407.4 | -96.1 |
| Diciembre | 49,323.0 | 48,339.0 | 984.0 |
De acuerdo con el reporte de víctimas de homicidio del Gobierno de México correspondiente al…
Redacción | Data2 10 de abril de 2026 De acuerdo con el informe diario de…
Redacción | Data2 / Objetivo7 10 de abril de 2026 La crisis de desaparición forzada…
Redacción | Data2 9 de abril de 2026 De acuerdo con las cifras oficiales de…
EL UNIFORME DE LA IMPUNIDAD: POLICÍAS QUE DESAPARECEN EN JALISCO (2018-2026) Por: Cuauhtémoc Villegas Durán…
Foto/Ríodoce. AGUASCALIENTES, AGS. – De acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de…