Skip to content
2 mil 700 billones dólares de déficit comercial en octubre


Periodo | Exportaciones | Importaciones | Saldo |
---|
2019 |
---|
Enero | 32 637.2 | 37 262.8 | -4 625.6 |
Febrero | 36 437.8 | 35 073.9 | 1 363.9 |
Marzo | 39 018.8 | 37 530.9 | 1 487.9 |
Abril | 39 586.5 | 38 076.4 | 1 510.1 |
Mayo | 41 750.0 | 40 792.9 | 957.1 |
Junio | 37 925.0 | 35 382.7 | 2 542.2 |
Julio | 39 115.7 | 40 406.3 | -1 290.6 |
Agosto | 40 051.2 | 39 648.4 | 402.7 |
Septiembre | 37 180.6 | 37 332.2 | -151.6 |
Octubre | 40 762.1 | 41 449.5 | -687.4 |
Noviembre | 37 484.5 | 36 697.7 | 786.8 |
Diciembre | 38 654.4 | 35 587.9 | 3 066.5 |
2020 |
---|
Enero | 33 580.7 | 36 062.0 | -2 481.3 |
Febrero | 36 433.6 | 33 715.4 | 2 718.2 |
Marzo | 38 310.3 | 34 995.9 | 3 314.3 |
Abril | 23 222.7 | 26 457.1 | -3 234.4 |
Mayo | 18 116.0 | 21 578.3 | -3 462.3 |
Junio | 33 047.7 | 27 512.2 | 5 535.6 |
Julio | 35 499.5 | 29 844.4 | 5 655.0 |
Agosto | 37 001.1 | 30 845.7 | 6 155.4 |
Septiembre | 38 539.7 | 34 142.6 | 4 397.1 |
Octubre | 41 950.9 | 35 694.8 | 6 256.1 |
Noviembre | 38 241.5 | 35 257.5 | 2 984.0 |
Diciembre | 43 055.7 | 36 879.9 | 6 175.7 |
2021 |
---|
Enero R | 32 667.8 | 33 910.7 | -1 242.9 |
Febrero | 36 174.6 | 33 486.2 | 2 688.4 |
Marzo | 43 021.5 | 45 974.5 | -2 953.0 |
Abril | 40 772.8 | 39 272.1 | 1 500.6 |
Mayo | 40 798.4 | 40 458.7 | 339.7 |
Junio | 42 671.5 | 41 909.4 | 762.0 |
Julio | 40 887.7 | 44 950.6 | -4 062.9 |
Agosto | 40 313.4 | 44 215.6 | -3 902.2 |
Septiembre | 41 680.0 | 44 078.5 | -2 398.4 |
Octubre | 41 957.1 | 44 658.1 | -2 701.0 |