0 1 min 3 yrs
PeriodoExportacionesImportacionesSaldo
2019
Enero32 637.237 262.8-4 625.6
Febrero36 437.835 073.91 363.9
Marzo39 018.837 530.91 487.9
Abril39 586.538 076.41 510.1
Mayo41 750.040 792.9957.1
Junio37 925.035 382.72 542.2
Julio39 115.740 406.3-1 290.6
Agosto40 051.239 648.4402.7
Septiembre37 180.637 332.2-151.6
Octubre40 762.141 449.5-687.4
Noviembre37 484.536 697.7786.8
Diciembre38 654.435 587.93 066.5
2020
Enero33 580.736 062.0-2 481.3
Febrero36 433.633 715.42 718.2
Marzo38 310.334 995.93 314.3
Abril23 222.726 457.1-3 234.4
Mayo18 116.021 578.3-3 462.3
Junio33 047.727 512.25 535.6
Julio35 499.529 844.45 655.0
Agosto37 001.130 845.76 155.4
Septiembre38 539.734 142.64 397.1
Octubre41 950.935 694.86 256.1
Noviembre38 241.535 257.52 984.0
Diciembre43 055.736 879.96 175.7
2021
Enero R32 667.833 910.7-1 242.9
Febrero36 174.633 486.22 688.4
Marzo43 021.545 974.5-2 953.0
Abril40 772.839 272.11 500.6
Mayo40 798.440 458.7339.7
Junio42 671.541 909.4762.0
Julio40 887.744 950.6-4 062.9
Agosto40 313.444 215.6-3 902.2
Septiembre41 680.044 078.5-2 398.4
Octubre41 957.144 658.1-2 701.0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *